Resultat Kretsmästerskap Älgbana 2023

Damer

1 Tova Svedestedt 12-60 12 Östersund

2 Susanne Hestner 12-58 3 Brunflo

3 Sara Jordahl 12-51 3 Brunflo

4 Louise Skog 12-48 3 Genvalla

5 Ida Ingmarsdotter 12-48 3 Östersund

6 Malin Ekström 12-47 3 Brunflo

7 Maria Engström 12-46 10 Östersund

8 Lena Moren 12-43 3 Genvalla

9 Carina Dahlström 12-39 2 Brunflo

10 Elin Jönsson 11-48 4 Brunflo

11 Ester Olofsson 11-41 2 Genvalla

12 Matilda Kilegran 10-36 1 Genvalla

13 Åsa Sävelind 9-36 Brunflo

14 Helena Danielsson 9-34 Brunflo

15 Erja Birath 8-33 2 Genvalla

16 Karin Boden 8-29 Brunflo

Herrar Seniorer

1 Johan Åslin 12-59 9 Brunflo

2 Johan Ihren 12-58 1 Östersund

3 Mattias Matsson 12-57 6 Östersund

4 Emil Ihren 12-57 3 Östersund

5 Jesper Nyström 12-56 7 Brunflo

6 Marcus Burman 12-55 6 Östersund

7 Andreas Lyren 12-55 5 Östersund

8 Dan Waltersson 12-55 4 Östersund

9 Per Westor 12-55  3 Östersund

10 Adam Karlsson 12-54 3 Brunflo

11 Jens Wikenberg 12-54 2 Genvalla

12 Niklas Lyckren 12-53 3 Genvalla

13 Niklas Jonsson 12-53 1 Östersund

14 Emil Leijon 12-53 Brunflo

15 David Brandström 12-52 4 Brunflo

16 Mattias Åsved 12-52 3 Brunflo

17 Björn Andersson 12-51 4 Brunflo

18 Magnus Zetterström 12-50 4 Östersund   

19 Mattias Lautamäki 12-49 8 Östersund

20 Thomas Andersson 12-47 2 Östersund

21 Johan Ihren 12-46  4 Östersund

22 Erik Wahlund 12-46 1 Östersund

23 Marcus Åkerström 11-52 1 Brunflo

24 Martin Nilsson 11-49 4 Brunflo

25 Andreas Andersson 11-40 3 Brunflo

26 Erik Larsson 10-46 4 Brunflo

27 Rasmus Halvarsson 10-50 3 Genvalla

28 David Nöjdh 10-43 5 Genvalla

29 Thomas Kitok 10-42 4 Genvalla

30 Erik Nordström 10-40 2 Genvalla

31 Fredrik Olsson 10-36 2 Brunflo

32 Olof Larsson 9-40 2 Brunflo

33 Joar Andersson 9-38 Genvalla

34 Magnus Skog 9-32 Genvalla

35 Per Bendiktsen 8-29 3 Genvalla

36 Gustav Öst 8-26 1 Genvalla

Yngre Oldboys

1 Mats Ove Bengtsson 12-60 5 Brunflo

2 Peter Nilsson 12-60 1 Brunflo

3 Åke Enqvist 12-55 Brunflo

4 Anders Nilsson 12-54 4 Brunflo

5 Olof Johansson 12-51 Brunflo

6 Hans Elmin 11-45 1 Genvalla

7 Andreas Karlsson 10-44 Brunflo

8 Peo Boson 10-43 3 Genvalla

9 Peter Knutsson 10-40 1 Genvalla

10 Morgan Mattias 10-36 Genvalla

11 Mats Halvarsson 9-38 5 Genvalla

12 Göran Bengtsson 9-38 4 Genvalla

13 Örjan Ward 9-37 3 Genvalla

14 Jakob Sandberg 9-36 4 Genvalla

15 Jon Magnusson 9-36 3 Genvalla

16 Lars Eriksson 8-24 2 Genvalla

Äldre Oldboys

1 Per Svedestedt 12-60 12 Östersund

2 Ingemar Mårtensson 12-59 4 Östersund

3 Bengt Åke Ihren 12-55 4 Östersund

4 Kent Sörensson 12-54 4 Brunflo

5 Jonas Johansson 12-50 4 Brunflo

6 Håkan Jakobsson 12-49 2 Brunflo

7 Torbjörn Edlund 12-48 3 Brunflo

8 Marcus Sjöder 12-48 1 Östersund

9 Nils Jakobsson 12-44 3 Östersund

10 Gustav Bruno 12-44 2 Östersund

11 Hans Ihren 12-41 2 Östersund               

12 L-G Waltrrsson 12-38 3 Östersund

13 Arne Mårtensson 11-51 3 Genvalla

14 Arnold Alfredsson 11-51 1 Genvalla

15 Jan Johansson 11-40 2 Genvalla

16 Ulte Matsson 10-44 3 Genvalla

17 Erland Johansson 10-41 5 Genvalla

18 Börje Nilsson 9-39 2 Brunflo

19 Roger Isaksson 9-36 3 Genvalla

20 Torbjörn Norrlun 9-36 4 Genvalla

21 Rony Backlund 9-35 4 Genvalla

22 Raymond Jonsson 9-35

23 Kai Hakkala 9-31

Lagtävling

1 Brunflo Västra 36-156 13

(Jesper Nyström –Börje Andersson- Håkan Jakobsson)   

2 Storåsens Jaktlag  36-149 7

(Jonas Johansson-Olof Johansson-Torbjörn Edlund)

3 Grötingens Jaklag   33-147 9

(Niklas Lyckeren-Mattias Åsved-Martin Johansson)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *